16. Barbarossa Swim Cup 2009 in Obernkirchen


16.05.2009


Hier findet ihr die Ergebnisse

15. Barbarossa-Swim-Cup in Obernkirchen Mit 29 Schwimmerinnen und Schwimmern ging der TV Jahn Wolfsburg am 16.05.2009 in Obernkirchen zum 15. Barbarossa-Swim-Cup an den Start.
Eine kleine aber feine Gruppe von 8 Leutchen erwiesen sich als „hartgesotten“ und zelteten bei strömenden Regen von Freitag auf Samstag auf dem Gelände des Schwimmbades. Fall es noch keiner weiß, es handelte sich hierbei um ein Freibad.
Der liebe Wettergott hält sich zum Barbarossa-Swim-Cup schon seit Jahren an 2 Varianten seiner Künste. Entweder sengende Hitze mit Sonnenbrandgarantie oder, wie am Freitag, strömender Regen. Da wir dieses Phänomen kennen, sind wir stets vorbereitet. Uns schmeckt die Bratwurst auch im Regen. Es ist nur eine Sache der eigenen Einstellung.
Wie immer, hervorragend von den Obernkirchener vorbereitet, konnte der Wettkampf Samstag in der Früh beginnen. Das Wasser im Obernkirchener Freibad ist nicht unbedingt das Schnellste, aber dafür das Wärmste. So ließ es sich nicht verhindern, dass unsere Schwimmerinnen und Schwimmer keinen Start verpassten und sich zum Aufwärmen ins Nasse begaben.
Für viele ist „Obernkirchen“ eine Pflichtveranstaltung, einmal wegen der guten Organisation und Atmosphäre und einmal wegen der netten Medaillen, die man hier absahnen kann.




Folgende Platzierungen:

Sarah Krüger (2000)					Laura Kriegshammer (2000)
Platz 2 über 50 m Rücken				Platz 4 über 50 m Rücken
Platz 2 über 50 m Schmetterling				Platz 8 über 50 m Brust
Platz 2 über 50 m Freistil				Platz 10 über 50 m Freistil
Platz 2 über 100 m Freistil im Finale 2000/01

Vanessa Wiegmann (2000)				Madeleine Ohm (2001)
Platz 1 über 50 m Brust				Platz 1 über 50 m Brust
Platz 3 über 50 m Schmetterling			Platz 1 über 50 m Rücken
Platz 3 über 50 m Freistil				Platz 2 über 50 m Freistil
Platz 3 über 100 m Freistil im Finale 2000/01				

Sharin Noodt (2002)
Platz 1 über 30 m Freistil

Britt Gertig (1996)					Marni Hanke (1996)
Platz 1 über 100 m Freistil				Platz 3 über 100 m Brust
Platz 1 über 50 m Freistil				Platz 4 über 50 m Brust
Platz 1 über 50 m Schmetterling			Platz 5 über 50 m Freistil
Platz 1 über 50 m Brust				Platz 7 über 50 m Rücken
Platz 2 über 50 m Rücken				Platz 5 über 200 m Lagen im Finale (1996/97)
Platz 2 über 100 m Rücken
Platz 2 über 100 m Brust
Platz 1 über 200 m Lagen im Finale (1996/97)
Platz 3 über 400 m Lagen im Finale (offene Wertung)

Lea Felber (1997)					Nina Borkowski (1997)
Platz 11 über 50 m Schmetterling			Platz 7 über 50 m Brust
Platz 13 über 50 m Rücken				Platz 19 über 100 m Rücken
Platz 14 über 50 m Freistil				Platz 22 über 100 m Brust
Platz 25 über 100 m Freistil				Platz 22 über 100 m Freistil
Selena Malek (1998)					Sarah Kümpel (1998)
Platz 3 über 50 m Brust				Platz 6 über 50 m Brust			
Platz 4 über 100 m Brust				Platz 6 über 100 m Brust
Platz 6 über 50 Freistil				Platz 7 über 100 m Freistil
Platz 11 über 50 m Rücken				Platz 13 über 50 m Freistil

Mika Noodt (2000)					Neele Kaffka (1999)
Platz 1 über 50 m Rücken				Platz 1 über 100 m Brust
Platz 1 über 50 m Brust				Platz 2 über 50 m Brust
Platz 2 über 50 m Freistil				Platz 2 über 50 m Schmetterling
Platz 2 über 100 m Freistil im Finale 		Platz 3 über 50 m Freistil

Thilo Philipp (2002)					Marvin Ohm (2003)
Platz 3 über 30 m Freistil				Platz 5 über 30 m Freistil

Noah Gomolla (1999)					Christopher Peter
Platz 3 über 100 m Rücken				Platz 9 über 100 m Freistil
Platz 7 über 50 m Rücken				Platz 11 über 50 m Rücken
Platz 8 über 100 m Freistil				Platz 14 über 50 m Freistil
Platz 9 über 50 m Freistil

Benedikt Ruder (1997)				Lukas Ullrich (1996)
Platz 3 über 50 m Freistil				Platz 7 über 100 m Brust
Platz 5 über 50 m Schmetterling			Platz 8 über 50 m Rücken
Platz 5 über 100 m Freistil				Platz 9 über 50 m Freistil
Platz 6 über 50 m Brust				

Alexander Peter (1996)				Nick Senftleben (1996)
Platz 1 über 50 m Rücken				Platz 3 über 50 m Rücken	
Platz 2 über 100 m Rücken				Platz 3 über 100 m Schmetterling
Platz 4 über 50 m Freistil				Platz 6 über 50 m Freistil
Platz 5 über 50 m Brust				Platz 6 über 50 m Brust
Platz 3 über 200 m Lagen im Finale (1996/97)	Platz 2 über 200 m Lagen im Finale (1996/97)

Nick Hammer (1996)					Adrian Lechowicz (1993)
Platz 6 über 100 m Freistil				Platz 12 über 100 m Rücken
Platz 6 über 50 m Schmetterling			Platz 17 über 100 m Brust
Platz 9 über 50 m Rücken				Platz 19 über 100 m Freistil
Platz 10 über 50 m Freistil

Jan Weiß (1992)					Björn Kloster (1992)
Platz 3 über 50 m Freistil				Platz 1 über 50 m Brust
Platz 3 über 50 m Schmetterling			Platz 5 über 50 m Freistil
Platz 4 über 50 m Rücken				Platz 6 über 100 m Brust
Platz 9 über 100 m Schmetterling			Platz 21 über 100 m Freistil
Platz 14 über 100 m Freistil
Platz 6 über 200 m Lagen im Finale (1992/93)

Kai Bruns (1992)					Lars Salge (1991)
Platz 4 über 50 m Freistil				Platz 2 über 100 m Freistil			
Platz 6 über 50 m Schmetterling			Platz 2 über 100 m Rücken
Platz 10 über 100 m Brust				Platz 4 über 100 m Brust

Moritz Koal (1989)					Christian Lechowicz (1989)
Platz 1 über 100 m Schmetterling			Platz 7 über 100 m Rücken
Platz 2 über 50 m Schmetterling			Platz 8 über 100 m Brust
Platz 4 über 50 m Freistil				Platz 13 über 100 m Freistil
Platz 13 über 50 m Brust
Platz 3 über 200 m Lagen im Finale 1991 und älter

Sehr viele persönliche Bestzeiten konnte Dennis vermerken und somit war er sichtlich zufrieden mit seinen kleinen „Schützlingen“ und den „alten Hasen“. Ihr seid alle auf dem richtigen Weg. Weiter so.

Vielen lieben Dank an unsere Kampfrichter: Anja Wiegmann, Petra Hanke, Johannes Ruder, Michael Grabinski und Rainer Gertig.

Sabine